模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工档案管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号码,联系电话,入职日期,合同签订日期,合同起止日期,学历,工作经历,紧急联系人,照片 |
工伤记录管理 | 员工姓名,工伤时间,事故地点,事故经过,受伤部位,伤情程度,医疗费用,工伤认定情况,处理结果,备注 |
医疗费用管理 | 员工姓名,住院日期,出院日期,医疗机构名称,医疗费用,报销情况,报销方式,社保结算情况,备注 |
工伤统计分析 | 时间区间,工伤人数,工伤类型分布,工伤频率,医疗费用情况,工伤认定比率,处理结果分析,工伤防控建议 |
健康体检管理 | 员工姓名,体检日期,体检项目,体检结果,建议治疗或改善措施,备注 |
安全培训管理 | 员工姓名,培训时间,培训内容,培训方式,培训人员,考核方式,考核结果,备注 |
安全检查管理 | 检查时间,检查人员,检查内容,检查结果,整改时间,整改人员,整改结果,备注 |
事故调查管理 | 事故发生时间,地点,情况,原因,责任人,处理结果,防范措施,备注 |
安全制度管理 | 制度名称,制定人员,制定时间,执行部门,执行人员,修订时间,修订人员,审核情况,备注 |
紧急预案管理 | 预案名称,编制时间,预案内容,预案审批人,执行人员,演练时间,演练结果,备注 |
安全投入管理 | 投入项目,投入金额,管理人员,执行时间,执行部门,效果评估,备注 |
安全资料管理 | 资料名称,资料类别,题目,作者,出版社,出版时间,字数,价格,备注 |
员工岗位说明书管理 | 岗位名称,工作职责,所需技能,工作时间,工作地点,薪酬福利,招聘要求,备注 |
安全预警管理 | 预警时间,预警内容,预警级别,预警人员,预警处理情况,备注 |
安全奖励管理 | 奖励名称,获奖人员,获奖时间,奖励金额或奖品,授予单位,授予人,备注 |
安全通报管理 | 通报时间,通报内容,通报对象,通报部门,发布人员,处理情况,备注 |
安全环境管理 | 环境状况,环境测量数据,环境监测单位,监测时间,调查结果,整改情况,备注 |
基础数据管理 | 部门信息,员工信息,工作岗位信息,社保信息,医院信息,保险公司信息,诊所信息,教育机构信息,企业信息,政府部门信息 |
常用表单管理 | 工伤报告,医疗报销单,事故处理单,安全检查单,安全培训记录表,紧急预案表格 |
系统设置管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,自定义字段设置,界面设置,日志管理,备份恢复,数据迁移,系统升级 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |